Bundesoffenes Turnier der Hochschulen
im Unterwasserrugby 2006 in Konstanz

 
Antique/Baltik
 

Spielplan

Aufstellung der Mannschaften im "Dresdner Kreis"

Mannschaftsaufstellung im Dresdner Kreis
Der Titelverteider Nürnberg/Erlangen und seine Gegner in der Vorrunde sind hervorgehoben.

Vorrunde am Samstag, 1. Juli 2006

Mannschaften Schiedsrichter Tore Punkte
Spiel Beginn Blau Weiß Leiter + UW UW Blau Weiß Blau Weiß
1 09:30 Jena München/Fulda Göttingen Gießen/Marburg 1 0 2 0
2 09:49 Konstanz Heidelberg/Aachen Göttingen Gießen/Marburg 0 5 0 2
3 10:08 Bielefeld Darmstadt Mainz Dresden 1 3 0 2
4 10:27 Nürnberg/Erlangen Gießen/Marburg Mainz München/Fulda 1 1 1 1
5 10:46 Göttingen Freiburg Heidelberg/Aachen München/Fulda 1 3 0 2
Pause 11:05
6 11:10 Karlsruhe Würzburg/Schweinfurt Heidelberg/Aachen Darmstadt 0 9 0 2
7 11:29 Mainz Jena Gießen/Marburg Darmstadt 0 8 0 2
8 11:48 Dresden Konstanz Gießen/Marburg Freiburg 2 0 2 0
9 12:07 München/Fulda Bielefeld Würzburg/Schweinfurt Freiburg 4 1 2 0
10 12:26 Heidelberg/Aachen Nürnberg/Erlangen Würzburg/Schweinfurt Mainz 0 5 0 2
Pause 12:45
11 12:50 Darmstadt Göttingen Konstanz Mainz 3 3 1 1
12 13:09 Gießen/Marburg Karlsruhe Konstanz Jena 4 0 2 0
13 13:28 Freiburg Mainz Bielefeld Jena 9 0 2 0
14 13:47 Würzburg/Schweinfurt Dresden Bielefeld Nürnberg/Erlangen 5 0 2 0
15 14:06 Jena Konstanz Karlsruhe Nürnberg/Erlangen 6 1 2 0
Pause 14:25
16 14:30 München/Fulda Heidelberg/Aachen Karlsruhe Göttingen 0 5 0 2
17 14:49 Bielefeld Nürnberg/Erlangen Freiburg Göttingen 0 8 0 2
18 15:08 Darmstadt Gießen/Marburg Freiburg Konstanz 0 3 0 2
19 15:27 Göttingen Karlsruhe Jena Konstanz 5 1 2 0
20 15:46 Mainz Dresden Jena Heidelberg/Aachen 0 4 0 2
Pause 16:05
21 16:10 Freiburg Würzburg/Schweinfurt Darmstadt Heidelberg/Aachen 2 4 0 2
22 16:29 Konstanz München/Fulda Darmstadt Karlsruhe 1 2 0 2
23 16:48 Heidelberg/Aachen Bielefeld Dresden Karlsruhe 4 0 2 0
24 17:07 Nürnberg/Erlangen Darmstadt Dresden Würzburg/Schweinfurt 2 1 2 0
25 17:26 Gießen/Marburg Göttingen München/Fulda Würzburg/Schweinfurt 4 0 2 0
Pause 17:45
26 17:50 Dresden Jena München/Fulda Bielefeld 0 0 1 1
27 18:09 Karlsruhe Freiburg Nürnberg/Erlangen Bielefeld 3 5 0 2
28 18:28 Würzburg/Schweinfurt Mainz Nürnberg/Erlangen Dresden 6 0 2 0
Ende 18:47

Ergebnis Vorrunde

Platz Mannschaft Punkte Tordiff. + Tore - Tore
1 Würzburg/Schweinfurt 8 22 24 -2
2 Nürnberg/Erlangen 7 14 16 -2
3 Jena 7 14 15 -1
4 Gießen/Marburg 7 11 12 -1
5 Freiburg 6 11 19 -8
6 Heidelberg/Aachen 6 9 14 -5
7 Dresden 5 1 6 -5
8 München/Fulda 4 -2 6 -8
9 Göttingen 3 -2 9 -11
10 Darmstadt 3 -2 7 -9
11 Konstanz 0 -13 2 -15
12 Bielefeld 0 -17 2 -19
13 Karlsruhe 0 -19 4 -23
14 Mainz 0 -27 0 -27

Die Sortierung erfolgte nach den Kriterien Punkte, Tordifferenz und Plustore.

Finalrunde am Sonntag, 2. Juli 2006

Mannschaften Schiedsrichter Tore
Spiel Beginn Blau Weiß Leiter + UW UW Blau Weiß
1 09:30 Mainz Karlsruhe Nürnberg/Erlangen Jena 1 4
2 09:49 Bielefeld Karlsruhe Würzburg/Schweinfurt Nürnberg/Erlangen 3 2
3 10:08 Bielefeld Konstanz Mainz Würzburg/Schweinfurt 4 3
4 10:27 Bielefeld Darmstadt Karlsruhe Mainz 1 2
5 10:46 Göttingen Darmstadt Konstanz Karlsruhe 1 2
6 11:05 München/Fulda Darmstadt Bielefeld Konstanz 0 2
7 11:24 Dresden Darmstadt Göttingen Bielefeld 2 3
8 11:43 Heidelberg/Aachen Darmstadt München/Fulda Göttingen 2 1
9 12:02 Heidelberg/Aachen Freiburg Dresden München/Fulda 4 2
10 12:21 Heidelberg/Aachen Gießen/Marburg Darmstadt Dresden 0 4
11 12:40 Jena Gießen/Marburg Freiburg Darmstadt 1 3
12 12:59 Nürnberg/Erlangen Gießen/Marburg Heidelberg/Aachen Freiburg 2 0
13 13:18 Nürnberg/Erlangen Würzburg/Schweinfurt Jena Heidelberg/Aachen 0 3
Ende 13:37

Endergebnis

PlatzMannschaft
1Würzburg/Schweinfurt
2Nürnberg/Erlangen
3Gießen/Marburg
4Jena
5Heidelberg/Aachen
6Freiburg
7Darmstadt
8Dresden
9München/Fulda
10Göttingen
11Bielefeld
12Konstanz
13Karlsruhe
14Mainz